Skip to content

SOKOL HARTA

Úvodní stránka arrow Ostatní ativity arrow HartaCup 2010 - výsledky
 

Další menu

Administrace

Přihlášení






Zapomenuté heslo
Nemáte účet? Vytvořte jej!
HartaCup 2010 - výsledky Tisk E-mail
Napsal Zdenda   
Středa, 18 srpen 2010

Na start  HartaCupu 2010 se postavilo osm účastníků v kategorii muži, dvě ženy a jeden tým. Krakonoš se rozhodl, že letos pořádně prověří všechny závodníky a po několika slunných ročnících přichystal opravdu extrémní počasí v podobě vydatného deště, kterým zkrápěl trať závodu téměř po celý den.

Obstát a dokončit závod v takovýchto podmínkách vyžadovalo nezdolnou vůli a opravdového závodnického ducha. Všem devíti závodníkům včetně dvou žen a jednomu teamu v cíli patří absolutní uznání.

Extrémní počasí také přinutilo organizátory ke změně plánované trasy. Vzhledem k povodňovému stavu na Jizeře bylo na ranním předstartovním briefingu rozhodnuto o přesunutí kanoistické části na rybník v Martinicích, kde závodníci absolvovali 6 (resp. 3) kol(a). Také bylo nutné upravit pěší část HartaCupu, kdy došlo ke změně první poloviny trasy a celkovému zkrácení na 30 km.

Výsledky 2010:

1.místo - Zdeněk Šolc 7:21:20

zdenda.jpg 

2.místo - Lukáš Kovařík 8:03:50

lukas.jpg

3.místo - Martin Spanilý 8:04:30

martin.jpg   +

HARTA CUP 2010 - muži

Jméno Start Cíl Celkový čas Ztráta Pořadí Čas v depu Čistý čas
Miloš Dostál 8:15:00 17:03:59 8:48:59 1:27:39 4. 0:14:00 8:34:59
Pavel Horák 8:20:00 20:45:20 12:25:20 5:04:00 8. 0:12:02 12:13:18
Team KKK 8:25:00 17:33:10 9:08:10 1:46:50 6. 0:00:22 9:07:48
Zdeněk Šolc 8:30:00 15:51:20 7:21:20 0:00:00 1. 0:21:11 7:00:09
Luboš Mašek 8:35:00 DNF DNF DNF DNF DNF DNF
Lukáš Kovářík 8:40:00 16:43:50 8:03:50 0:42:30 2. 0:16:44 7:47:06
Jirka Róža 8:45:00 18:44:42 9:59:42 2:38:22 7. 0:24:54 9:34:48
Petr Pohl 8:50:00 17:50:57 9:00:57 1:39:37 5. 0:27:25 8:33:32
Martin Spanilý 8:55:00 16:59:30 8:04:30 0:43:10 3. 0:25:19 7:39:11
HARTA CUP 2010 - ženy
Jméno Start Cíl Celkový čas Ztráta Pořadí Čas v depu Čistý čas
Lucka Strnadová 9:00:00 13:39:04 4:39:04 0:00:00 1. 0:12:17 4:26:47
Evička Šolcová 9:05:00 15:49:50 6:44:50 2:05:46 2. 0:28:51 6:15:59
Kanoe - 4 km
Jméno Start Cíl Čas Ztráta Pořadí
Miloš Dostál 8:15:00 8:54:40 0:39:40 0:01:35 2.
Pavel Horák 8:20:00 9:04:19 0:44:19 0:06:14 7.
Team KKK 8:25:00 9:08:44 0:43:44 0:05:39 5.
Zdeněk Šolc 8:30:00 9:10:59 0:40:59 0:02:54 3.
Luboš Mašek 8:35:00 9:17:59 0:42:59 0:04:54 4.
Lukáš Kovářík 8:40:00 9:25:25 0:45:25 0:07:20 9.
Jirka Róža 8:45:00 9:29:30 0:44:30 0:06:25 8.
Petr Pohl 8:50:00 9:28:05 0:38:05 0:00:00 1.
Martin Spanilý 8:55:00 9:38:58 0:43:58 0:05:53 6.
Kanoe - 2 km
Lucka Strnadová 9:00:00 9:26:29 0:26:29 0:00:00  
Evička Šolcová 9:05:00 9:37:20 0:32:20 0:05:51  
Běh - 30 km
Jméno Start Cíl Čas Ztráta Pořadí
Miloš Dostál 8:57:00 12:53:25 3:56:25 0:46:40 7.
Pavel Horák 9:06:20 15:08:00 6:01:40 2:51:55 8.
Team KKK 9:08:50 12:45:50 3:37:00 0:27:15 5.
Zdeněk Šolc 9:14:50 12:27:30 3:12:40 0:02:55 2.
Luboš Mašek 8:35:00 DNF DNF DNF DNF
Lukáš Kovářík 9:33:05 12:42:50 3:09:45 0:00:00 1.
Jirka Róža 9:33:05 12:53:11 3:20:06 0:10:21 4.
Petr Pohl 9:33:45 13:16:50 3:43:05 0:33:20 6.
Martin Spanilý 9:43:28 13:02:10 3:18:42 0:08:57 3.
Běh - 18 km
Lucka Strnadová 9:27:55 11:19:09 1:51:14 0:00:00  
Evička Šolcová 9:43:44 12:30:29 2:46:45 0:55:31  
Kolo - 68 km
Jméno Start Cíl Čas Ztráta Pořadí
Miloš Dostál 13:05:00 17:03:54 3:58:54 0:52:24 4.
Pavel Horák 15:18:01 20:45:20 5:27:19 2:20:49 8.
Team KKK 12:46:06 17:33:10 4:47:04 1:40:34 6.
Zdeněk Šolc 12:44:50 15:51:20 3:06:30 0:00:00 1.
Luboš Mašek DNF DNF DNF DNF DNF
Lukáš Kovářík 12:51:54 16:43:50 3:51:56 0:45:26 3.
Jirka Róža 13:14:30 18:44:42 5:30:12 2:23:42 7.
Petr Pohl 13:38:35 17:50:57 4:12:22 1:05:52 5.
Martin Spanilý 13:22:59 16:59:30 3:36:31 0:30:01 2.
Kolo - 34 km
Lucka Strnadová 11:30:00 13:39:04 2:09:04 0:00:00  
Evička Šolcová 12:52:56 15:49:50 2:56:54 0:47:50  
Aktualizováno ( Středa, 18 srpen 2010 )
 
< Předch.   Další >

Nejbližší události

Žádné události

Reklama